Classements - SENIORS A - DEPARTEMENTAL 1
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLNON FAYET AFC | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 63 | 30 | 0 | 33 |
| 2 | HQ HARLY QUENTIN | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 59 | 23 | 0 | 36 |
| 3 | ORIGNY EN TH. SC | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 59 | 25 | 0 | 34 |
| 4 | BUIRONFOSSE ENT.U.S. | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 28 | 38 | 0 | -10 |
| 5 | CRECOIS ICS | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 43 | 40 | 0 | 3 |
| 6 | GUISE US | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 38 | 35 | 0 | 3 |
| 7 | CHAUNY US | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 38 | 52 | 0 | -14 |
| 8 | SOISSONS IFC | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 47 | 52 | 0 | -5 |
| 9 | GAUCHY GRUGI ST QUEN | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 45 | 49 | 0 | -4 |
| 10 | FC 3 CHATEAUX | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 32 | 60 | 0 | -28 |
| 11 | LE NOUVION AC | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 21 | 42 | 0 | -21 |
| 12 | ESSIGNY FC | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 33 | 60 | 0 | -27 |


