0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | CHAUNY US | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 23 |
2 | GUIGNICOURT US | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 19 |
3 | ENT. MONTCORNET BRN | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 12 |
3 | PREMONTRE US | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 9 | 0 | 14 |
3 | GUISE US | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 10 |
3 | ITANCOURT NEUVILLE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 | 0 | 2 |
7 | VERVINS US | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 7 | 0 | 12 |
7 | BELLICOURT ASF | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 |
7 | GAUCHY GRUGIES FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | 14 | 0 | 20 |
7 | ENT. AULNOIS CHAMBRY | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 14 | 0 | 7 |
7 | HOLNON FAYET AFC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 30 | 5 | 0 | 25 |
7 | ENT. CREPY MONCEAU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 |
7 | UNION SUD AISNE FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
7 | CHAUNY US 14 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 33 | 9 | 0 | 24 |
15 | CHATEAU ETAMPES FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 10 | 0 | 21 |
16 | ROZOY S/SERRE US | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 26 | 0 | -11 |
16 | VIC SUR AISNE ACSF | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | -4 |
18 | ENT. MOY ESSIGNY | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
18 | ENT. MARLE SAINS CRC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 12 | 0 | 5 |
18 | ENT. HIRSON WATIGNY | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | 0 | -7 |
18 | SAMBRE ET OISE AJ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 16 | 0 | -1 |
18 | CROUY CUFFIES EF | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | -2 |
18 | CHATEAU THIERRY IEC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 14 | 0 | -4 |
18 | BELLEU US | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
18 | SOISSONS IFC | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 6 |
18 | GAUCHY GRUGIES FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 17 | 0 | 12 |
18 | CHATEAU ETAMPES 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
28 | ARSENAL ABC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
28 | PRESLES ASA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 12 | 0 | 12 |
28 | CHEMIN DES DAMES US | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
28 | LAON FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 10 | 0 | 7 |
32 | COURMELLES FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 17 | 0 | -8 |
32 | ENT. FRIERES OGNES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30 | 13 | 0 | 17 |
32 | ENT. VAUX SEBONCOURT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 30 | 0 | -13 |
32 | COINCY FJEP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 22 | 0 | -13 |
32 | FC 3 CHATEAUX | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 18 | 0 | -7 |
37 | FRESNOY FONSOMME FC | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 22 | 0 | -15 |
37 | ORIGNY EN TH. SC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0 | -4 |
37 | ATHIES SOUS LAON CSO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 20 | 0 | -10 |
37 | FLAVY SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | 0 | -7 |
37 | B.C.V. FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 14 | 0 | -3 |
37 | ENT. NEUILLY OULCHY | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35 | 19 | 0 | 16 |
37 | ENT. BUCY SISSONNE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 | 0 | -9 |
37 | HARLY QUENTIN HQ 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 17 | 0 | -8 |
45 | GAUCHY GRUGIES 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
46 | BOHAIN RC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 23 | 0 | -12 |
47 | ENT. VILLERS VIERZY | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | -45 |
47 | BRUYERES MONTBERAULT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0 | -10 |
47 | ENT.ORIGNY.RIBEM.14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 | 0 | -19 |
50 | BRISSY HAM. US | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 30 | 0 | -28 |
51 | ENT.FCAR-ALJN-TFC | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 39 | 0 | -39 |
52 | TERGNIER FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SAMBRE ET OISE AJ | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | -7 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]défenseur[f]défenseure
[m]milieu[f]milieu
[m]attaquant[f]attaquante
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires